b24.ee Webalizer statistika 2015.-2018.

Järgnev Webalizer statistika pärineb b24.ee/stats serverist ja seda võidi seal ka muuta (vähemaks tõenäoliselt mitte).

Päärake tähelepanu väljale Total Hits ehk kõik päringud serveri aadressi ja failide (kujunduse pildid) kohta, mis parimal kuul kuudel jõudsid vaid 176 tuhandeni. Ei ole võimalik teha rohkem firmade otsimise päringuid kui on Total Hits väärtus (milles sisalduvad ju kujunduse pildifailid).

Lehe lõpus on ka koopia .pdf failidele teisel aadressil aga see on lühema perioodi kohta(oktoobrist 2016) kui ekraanipildid.

Oktoober 2015 oli esimene kasutuskuu ja statistika algab 13. kuupäevaga

B24.ee statistika 10.2015
B24.ee statistika 10.2015
Monthly Statistics for October 2015
Total Hits 38646
Total Files 38122
Total Pages 27288
Total Visits 3479
Total KBytes 1961142
Total Unique Sites 868
Total Unique URLs 1434
Total Unique Referrers 327
Total Unique User Agents 279
Top 30 of 327 Total Referrers
# Hits Referrer
1 25936 67.11% – (Direct Request)
2 1941 5.02% http://b24.ee/otsing
3 1474 3.81% http://b24.ee/
4 540 1.40% http://b24.ee/ehitus
5 471 1.22% http://b24.ee/kaubandus
6 465 1.20% http://b24.ee/pakendid
7 436 1.13% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
8 409 1.06% http://b24.ee/autoremont
9 258 0.67% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
10 241 0.62% http://b24.ee/puit-ja-moobel
11 146 0.38% http://www.b24.ee/
12 137 0.35% http://b24.ee/ajaviide
13 136 0.35% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
14 134 0.35% http://b24.ee/transport-ja-logistika
15 120 0.31% http://b24.ee/elektroonika/navsystems-o
16 119 0.31% http://b24.ee/internetikaubandus
17 113 0.29% http://b24.ee/lastekaubad
18 106 0.27% http://b24.ee/raamatupidamine
19 98 0.25% http://b24.ee/uued
20 97 0.25% http://b24.ee/kontoritarbed
21 96 0.25% http://b24.ee/kinnisvara
22 96 0.25% http://b24.ee/matusebyrood
23 94 0.24% http://b24.ee/kaubandus/dlb-trading-oy-663
24 93 0.24% http://b24.ee/trykikojad
25 93 0.24% https://www.google.ee/
26 92 0.24% http://b24.ee/energeetika
27 91 0.24% http://b24.ee/it-ja-arvutid
28 88 0.23% http://b24.ee/toitlustus
29 85 0.22% http://b24.ee/sport-ja-hobi
30 85 0.22% http://b24.ee/turundus-ja-reklaam

November 2015

B24.ee statistika 11.2015
B24.ee statistika 11.2015
Monthly Statistics for November 2015
Total Hits 77404
Total Files 76589
Total Pages 60952
Total Visits 5786
Total KBytes 2900585
Total Unique Sites 1529
Total Unique URLs 1484
Total Unique Referrers 394
Total Unique User Agents 422
Top 30 of 394 Total Referrers
# Hits Referrer
1 49879 64.44% – (Direct Request)
2 10911 14.10% http://b24.ee/otsing
3 1762 2.28% http://b24.ee/
4 1113 1.44% http://b24.ee/pakendid
5 715 0.92% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
6 688 0.89% http://b24.ee/ehitus
7 608 0.79% http://b24.ee/kaubandus
8 463 0.60% http://b24.ee/puit-ja-moobel
9 444 0.57% http://b24.ee/autoremont
10 350 0.45% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
11 252 0.33% http://b24.ee/trykikojad
12 235 0.30% http://b24.ee/it-ja-arvutid
13 230 0.30% http://b24.ee/masinad-ja-seadmed
14 223 0.29% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
15 211 0.27% http://b24.ee/lastekaubad
16 208 0.27% http://b24.ee/internetikaubandus
17 200 0.26% https://www.google.ee/
18 180 0.23% http://www.b24.ee/
19 179 0.23% http://b24.ee/transport
20 165 0.21% http://b24.ee/transport-ja-logistika
21 162 0.21% http://b24.ee/uued
22 152 0.20% http://b24.ee/koolitus
23 144 0.19% http://b24.ee/matusebyrood
24 144 0.19% http://b24.ee/toidukaubad
25 142 0.18% http://b24.ee/ajaviide
26 141 0.18% http://b24.ee/admin/index.php
27 140 0.18% http://b24.ee/kinnisvara
28 136 0.18% http://b24.ee/metallurgia
29 136 0.18% http://b24.ee/turism-ja-reisimine
30 135 0.17% http://b24.ee/raamatupidamine

Detsember 2015 b24.ee/stats webalizer

b24.ee webalizer 12.2015
b24.ee webalizer 12.2015
Monthly Statistics for December 2015
Total Hits 79127
Total Files 78148
Total Pages 62401
Total Visits 8080
Total KBytes 2697962
Total Unique Sites 1439
Total Unique URLs 1662
Total Unique Referrers 565
Total Unique User Agents 408
Top 30 of 565 Total Referrers
# Hits Referrer
1 53726 67.90% – (Direct Request)
2 4728 5.98% b24.ee
3 2591 3.27% http://b24.ee/otsing
4 2217 2.80% http://b24.ee/
5 979 1.24% http://b24.ee/ehitus
6 701 0.89% http://b24.ee/pakendid
7 620 0.78% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
8 531 0.67% http://b24.ee/puit-ja-moobel
9 512 0.65% http://b24.ee/kaubandus
10 468 0.59% http://b24.ee/it-ja-arvutid
11 429 0.54% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
12 325 0.41% http://b24.ee/internetikaubandus
13 317 0.40% http://b24.ee/autoremont
14 302 0.38% http://b24.ee/kaubandus/dlb-trading-oy-663
15 299 0.38% http://b24.ee/transport
16 241 0.30% http://b24.ee/koolitus
17 240 0.30% http://b24.ee/arhitektuur
18 228 0.29% http://www.b24.ee/
19 214 0.27% http://www.b24.ee/ehitus
20 209 0.26% http://b24.ee/lastekaubad
21 204 0.26% http://b24.ee/kingitused
22 195 0.25% http://b24.ee/energeetika
23 194 0.25% http://b24.ee/trykikojad
24 190 0.24% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
25 186 0.24% http://b24.ee/ajaviide
26 186 0.24% http://b24.ee/sport-ja-hobi
27 185 0.23% http://b24.ee/masinad-ja-seadmed
28 167 0.21% http://b24.ee/plastik
29 151 0.19% http://b24.ee/oigusabi
30 150 0.19% http://b24.ee/turism-ja-reisimine

Jaanuar 2016

b24.ee webalizer 01.2016
b24.ee webalizer 01.2016
Monthly Statistics for January 2016
Total Hits 73383
Total Files 72891
Total Pages 58349
Total Visits 8131
Total KBytes 2720188
Total Unique Sites 1541
Total Unique URLs 1985
Total Unique Referrers 372
Total Unique User Agents 378
Top 30 of 372 Total Referrers
# Hits Referrer
1 55693 75.89% – (Direct Request)
2 2629 3.58% http://b24.ee/otsing
3 1652 2.25% http://b24.ee/
4 969 1.32% http://b24.ee/pakendid
5 691 0.94% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
6 619 0.84% http://b24.ee/kaubandus
7 594 0.81% http://b24.ee/ehitus
8 387 0.53% http://b24.ee/autoremont
9 360 0.49% http://b24.ee/puit-ja-moobel
10 341 0.46% http://b24.ee/pollumajandus
11 281 0.38% http://b24.ee/it-ja-arvutid
12 239 0.33% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
13 234 0.32% http://b24.ee/trykikojad
14 217 0.30% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
15 207 0.28% http://b24.ee/transport
16 205 0.28% http://b24.ee/internetikaubandus
17 177 0.24% http://b24.ee/inxan-glass-oy
18 174 0.24% http://www.b24.ee/ehitus
19 169 0.23% http://b24.ee/energeetika
20 160 0.22% http://b24.ee/kinnisvara
21 155 0.21% http://www.b24.ee/
22 149 0.20% https://www.google.ee/
23 145 0.20% http://b24.ee/koolitus
24 144 0.20% http://b24.ee/sport-ja-hobi
25 136 0.19% http://b24.ee/transport-ja-logistika
26 134 0.18% http://b24.ee/lisa-firma
27 121 0.16% http://b24.ee/hulgikaubandus
28 115 0.16% http://b24.ee/ajaviide
29 111 0.15% http://b24.ee/masinad-ja-seadmed
30 108 0.15% http://b24.ee/oigusabi

Veebruar 2016

b24.ee webalizer 02.2016
b24.ee webalizer 02.2016
Monthly Statistics for February 2016
Total Hits 63111
Total Files 62163
Total Pages 47433
Total Visits 6179
Total KBytes 2847677
Total Unique Sites 1020
Total Unique URLs 2414
Total Unique Referrers 278
Total Unique User Agents 377
Top 30 of 278 Total Referrers
# Hits Referrer
1 39019 61.83% – (Direct Request)
2 4615 7.31% b24.ee
3 1792 2.84% http://b24.ee/otsing
4 1525 2.42% http://b24.ee/admin/index.php
5 1445 2.29% http://b24.ee/
6 1041 1.65% http://b24.ee/ehitus
7 985 1.56% http://b24.ee/pakendid
8 771 1.22% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
9 547 0.87% http://b24.ee/autoremont
10 489 0.77% http://b24.ee/kaubandus
11 427 0.68% http://b24.ee/it-ja-arvutid
12 408 0.65% http://b24.ee/puit-ja-moobel
13 336 0.53% http://www.b24.ee/
14 305 0.48% http://b24.ee/trykikojad
15 266 0.42% http://b24.ee/transport
16 265 0.42% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
17 236 0.37% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
18 232 0.37% http://b24.ee/koolitus
19 221 0.35% http://b24.ee/sport-ja-hobi
20 207 0.33% http://infobaas.ee/
21 204 0.32% http://b24.ee/kinnisvara
22 183 0.29% http://b24.ee/ajaviide
23 182 0.29% http://b24.ee/oigusabi
24 180 0.29% https://www.google.ee/
25 177 0.28% http://b24.ee/uued
26 166 0.26% http://b24.ee/energeetika
27 163 0.26% http://b24.ee/inxan-glass-oy
28 162 0.26% http://b24.ee/internetikaubandus
29 157 0.25% http://b24.ee/lastekaubad
30 145 0.23% http://b24.ee/mehhaanika

Märts 2016

b24.ee webalizer 03.2016
b24.ee webalizer 03.2016
Monthly Statistics for March 2016
Total Hits 57075
Total Files 54103
Total Pages 38523
Total Visits 5510
Total KBytes 2874504
Total Unique Sites 1151
Total Unique URLs 1989
Total Unique Referrers 504
Total Unique User Agents 427
Top 30 of 504 Total Referrers
# Hits Referrer
1 33992 59.56% – (Direct Request)
2 3531 6.19% http://b24.ee/otsing
3 1831 3.21% http://b24.ee/
4 1025 1.80% http://b24.ee/ehitus
5 934 1.64% http://b24.ee/pakendid
6 837 1.47% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
7 773 1.35% http://b24.ee/kaubandus
8 609 1.07% http://b24.ee/puit-ja-moobel
9 551 0.97% http://b24.ee/autoremont
10 358 0.63% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
11 345 0.60% http://www.b24.ee/
12 325 0.57% http://b24.ee/it-ja-arvutid
13 321 0.56% http://b24.ee/trykikojad
14 320 0.56% http://b24.ee/uued
15 305 0.53% http://b24.ee/internetikaubandus
16 301 0.53% http://b24.ee/transport
17 266 0.47% http://b24.ee/kinnisvara
18 259 0.45% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
19 228 0.40% http://b24.ee/koolitus
20 225 0.39% https://www.google.ee/
21 223 0.39% http://b24.ee/arhitektuur
22 223 0.39% http://www.b24.ee/otsing
23 222 0.39% http://b24.ee/puhastus-ja-koristus
24 217 0.38% http://b24.ee/energeetika
25 212 0.37% http://b24.ee/metallurgia
26 202 0.35% http://b24.ee/lastekaubad
27 200 0.35% http://b24.ee/matusebyrood
28 196 0.34% http://b24.ee/ajaviide
29 186 0.33% http://b24.ee/turundus-ja-reklaam
30 181 0.32% http://b24.ee/hulgikaubandus

Aprill 2016

b24.ee webalizer statistika 04.2016
b24.ee webalizer statistika 04.2016
Monthly Statistics for April 2016
Total Hits 57440
Total Files 56763
Total Pages 40166
Total Visits 6522
Total KBytes 2940441
Total Unique Sites 1410
Total Unique URLs 1629
Total Unique Referrers 337
Total Unique User Agents 339
Top 30 of 337 Total Referrers
# Hits Referrer
1 37729 65.68% – (Direct Request)
2 2976 5.18% http://b24.ee/
3 1715 2.99% http://b24.ee/otsing
4 1231 2.14% http://b24.ee/pakendid
5 933 1.62% http://b24.ee/kaubandus
6 837 1.46% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
7 798 1.39% http://b24.ee/ehitus
8 468 0.81% http://b24.ee/puit-ja-moobel
9 424 0.74% http://b24.ee/autoremont
10 315 0.55% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
11 313 0.54% http://b24.ee/matusebyrood
12 283 0.49% http://b24.ee/it-ja-arvutid
13 266 0.46% http://www.b24.ee/
14 262 0.46% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
15 237 0.41% http://b24.ee/trykikojad
16 215 0.37% https://www.google.ee/
17 207 0.36% http://b24.ee/oigusabi
18 203 0.35% http://b24.ee/arhitektuur
19 193 0.34% http://b24.ee/inxan-glass-oy
20 192 0.33% http://b24.ee/kinnisvara
21 182 0.32% http://www.b24.ee/autoremont
22 180 0.31% http://b24.ee/koolitus
23 173 0.30% http://b24.ee/transport
24 169 0.29% http://b24.ee/uued
25 162 0.28% http://b24.ee/transport-ja-logistika
26 153 0.27% http://b24.ee/index.php
27 147 0.26% http://b24.ee/toidukaubad
28 142 0.25% http://b24.ee/energeetika
29 137 0.24% http://b24.ee/ajaviide
30 133 0.23% http://b24.ee/lastekaubad

Mai 2016

b24.ee webalizer 05.2016
b24.ee webalizer 05.2016
Monthly Statistics for May 2016
Total Hits 71974
Total Files 70354
Total Pages 54319
Total Visits 7739
Total KBytes 2674286
Total Unique Sites 1274
Total Unique URLs 1343
Total Unique Referrers 270
Total Unique User Agents 309
Top 30 of 270 Total Referrers
# Hits Referrer
1 49449 68.70% – (Direct Request)
2 4628 6.43% http://b24.ee/
3 3707 5.15% http://b24.ee/otsing
4 955 1.33% http://b24.ee/ehitus
5 826 1.15% http://b24.ee/pakendid
6 642 0.89% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
7 618 0.86% http://b24.ee/kaubandus
8 458 0.64% http://b24.ee/autoremont
9 403 0.56% http://b24.ee/puit-ja-moobel
10 304 0.42% http://b24.ee/transport
11 273 0.38% http://b24.ee/trykikojad
12 245 0.34% http://b24.ee/it-ja-arvutid
13 245 0.34% http://www.b24.ee/
14 243 0.34% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
15 239 0.33% http://b24.ee/arhitektuur
16 233 0.32% http://b24.ee/internetikaubandus
17 215 0.30% http://b24.ee/kinnisvara
18 203 0.28% http://www.b24.ee/puit-ja-moobel
19 202 0.28% http://b24.ee/koolitus
20 201 0.28% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
21 192 0.27% http://b24.ee/ajaviide
22 187 0.26% http://b24.ee/kaubandus/dlb-trading-oy-663
23 184 0.26% http://b24.ee/matusebyrood
24 174 0.24% http://b24.ee/uued
25 169 0.23% https://www.google.ee/
26 155 0.22% http://b24.ee/turism-ja-reisimine
27 152 0.21% http://b24.ee/kingitused
28 150 0.21% http://b24.ee/sport-ja-hobi
29 147 0.20% http://b24.ee/internetikaubamajad-oy-660
30 138 0.19% http://b24.ee/energeetika

Juuni 2016

b24.ee statistika 06.2016
b24.ee statistika 06.2016
Monthly Statistics for June 2016
Total Hits 55155
Total Files 53566
Total Pages 37397
Total Visits 8425
Total KBytes 2531658
Total Unique Sites 1257
Total Unique URLs 1641
Total Unique Referrers 300
Total Unique User Agents 361
Top 30 of 300 Total Referrers
# Hits Referrer
1 39502 71.62% – (Direct Request)
2 1166 2.11% http://b24.ee/otsing
3 907 1.64% http://b24.ee/
4 819 1.48% http://b24.ee/pakendid
5 810 1.47% http://b24.ee/kaubandus
6 774 1.40% http://b24.ee/ehitus
7 578 1.05% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
8 454 0.82% http://b24.ee/autoremont
9 380 0.69% http://b24.ee/transport
10 320 0.58% http://b24.ee/matusebyrood
11 313 0.57% http://b24.ee/internetikaubandus
12 284 0.51% http://b24.ee/trykikojad
13 281 0.51% http://www.b24.ee/
14 280 0.51% http://b24.ee/puit-ja-moobel
15 263 0.48% http://b24.ee/it-ja-arvutid
16 249 0.45% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
17 185 0.34% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
18 183 0.33% http://b24.ee/koolitus
19 175 0.32% https://www.google.ee/
20 152 0.28% http://b24.ee/sport-ja-hobi
21 151 0.27% http://b24.ee/raamatupidamine
22 147 0.27% http://b24.ee/sixt-eesti-transporent-o
23 133 0.24% http://b24.ee/ajaviide
24 128 0.23% http://b24.ee/inxan-glass-oy
25 123 0.22% http://b24.ee/kinnisvara
26 121 0.22% http://b24.ee/arhitektuur
27 117 0.21% http://b24.ee/lisa-firma
28 106 0.19% http://b24.ee/turvateenused
29 105 0.19% http://b24.ee/kingitused
30 103 0.19% http://b24.ee/veebikauplus.ee

Juuli 2016

b24.ee statistika 07.2016
b24.ee statistika 07.2016
Monthly Statistics for July 2016
Total Hits 60948
Total Files 59673
Total Pages 42855
Total Visits 8454
Total KBytes 2437096
Total Unique Sites 1545
Total Unique URLs 1616
Total Unique Referrers 307
Total Unique User Agents 365
Top 30 of 307 Total Referrers
# Hits Referrer
1 45145 74.07% – (Direct Request)
2 1440 2.36% http://b24.ee/otsing
3 980 1.61% http://b24.ee/
4 974 1.60% http://b24.ee/pakendid
5 778 1.28% http://b24.ee/ehitus
6 668 1.10% http://b24.ee/kaubandus
7 618 1.01% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
8 590 0.97% http://www.b24.ee/otsing
9 388 0.64% http://b24.ee/autoremont
10 310 0.51% http://b24.ee/transport
11 304 0.50% http://b24.ee/it-ja-arvutid
12 295 0.48% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
13 273 0.45% http://b24.ee/puit-ja-moobel
14 242 0.40% http://b24.ee/kinnisvara
15 222 0.36% http://www.b24.ee/
16 201 0.33% http://b24.ee/trykikojad
17 193 0.32% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
18 183 0.30% http://b24.ee/ajaviide
19 182 0.30% https://www.google.ee/
20 174 0.29% http://b24.ee/matusebyrood
21 166 0.27% http://b24.ee/uued
22 165 0.27% http://b24.ee/koolitus
23 160 0.26% http://b24.ee/inxan-glass-oy
24 158 0.26% http://b24.ee/internetikaubandus
25 139 0.23% http://b24.ee/masinad-ja-seadmed
26 131 0.21% http://b24.ee/lisa-firma
27 115 0.19% http://b24.ee/internetikaubamajad-oy-660
28 114 0.19% http://b24.ee/oigusabi
29 111 0.18% http://b24.ee/kaubandus/dlb-trading-oy-663
30 108 0.18% http://b24.ee/veebikauplus.ee

August 2016

b24.ee statistika 08.2016
b24.ee statistika 08.2016
Monthly Statistics for August 2016
Total Hits 68426
Total Files 67282
Total Pages 49942
Total Visits 9714
Total KBytes 2279113
Total Unique Sites 1937
Total Unique URLs 1873
Total Unique Referrers 296
Total Unique User Agents 323
Top 30 of 296 Total Referrers
# Hits Referrer
1 47866 69.95% – (Direct Request)
2 3022 4.42% http://b24.ee/
3 1688 2.47% http://b24.ee/otsing
4 823 1.20% http://b24.ee/ehitus
5 771 1.13% http://b24.ee/pakendid
6 686 1.00% http://b24.ee/kaubandus
7 659 0.96% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
8 598 0.87% https://www.bing.com/
9 443 0.65% http://b24.ee/it-ja-arvutid
10 427 0.62% http://www.b24.ee/
11 382 0.56% http://b24.ee/matusebyrood
12 368 0.54% http://b24.ee/autoremont
13 337 0.49% http://b24.ee/puit-ja-moobel
14 333 0.49% http://b24.ee/lisa-firma
15 274 0.40% http://b24.ee/transport
16 234 0.34% http://b24.ee/arhitektuur
17 206 0.30% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
18 203 0.30% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
19 195 0.28% http://b24.ee/masinad-ja-seadmed
20 192 0.28% https://www.google.ee/
21 190 0.28% http://b24.ee/internetikaubandus
22 181 0.26% http://b24.ee/sport-ja-hobi
23 175 0.26% http://b24.ee/uued
24 168 0.25% http://b24.ee/ajaviide
25 164 0.24% http://b24.ee/plastik
26 164 0.24% http://b24.ee/trykikojad
27 155 0.23% http://b24.ee/veebikauplus.ee
28 154 0.23% http://b24.ee/koolitus
29 144 0.21% http://b24.ee/turism-ja-reisimine
30 142 0.21% http://b24.ee/inxan-glass-oy

September 2016

b24.ee statistika 09.2016
b24.ee statistika 09.2016
Monthly Statistics for September 2016
Total Hits 61985
Total Files 61246
Total Pages 44679
Total Visits 9137
Total KBytes 2110790
Total Unique Sites 1855
Total Unique URLs 2249
Total Unique Referrers 278
Total Unique User Agents 338
Top 30 of 278 Total Referrers
# Hits Referrer
1 41441 66.86% – (Direct Request)
2 1877 3.03% http://b24.ee/admin/index.php
3 1603 2.59% http://b24.ee/
4 1498 2.42% http://b24.ee/otsing
5 1307 2.11% http://b24.ee/pakendid
6 1023 1.65% http://b24.ee/ehitus
7 979 1.58% http://b24.ee/kaubandus
8 738 1.19% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
9 500 0.81% http://b24.ee/autoremont
10 331 0.53% http://b24.ee/puit-ja-moobel
11 270 0.44% http://b24.ee/uued
12 257 0.41% http://b24.ee/trykikojad
13 257 0.41% http://www.b24.ee/
14 247 0.40% https://www.google.ee/
15 238 0.38% http://b24.ee/transport
16 232 0.37% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
17 230 0.37% http://b24.ee/it-ja-arvutid
18 228 0.37% http://b24.ee/internetikaubandus
19 218 0.35% http://b24.ee/mood
20 215 0.35% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
21 209 0.34% http://b24.ee/turvateenused
22 208 0.34% http://b24.ee/kinnisvara
23 183 0.30% http://b24.ee/energeetika
24 177 0.29% http://b24.ee/raamatupidamine
25 172 0.28% http://b24.ee/ajaviide
26 170 0.27% http://b24.ee/veebikauplus.ee
27 163 0.26% http://b24.ee/puhastus-ja-koristus
28 156 0.25% http://b24.ee/koolitus
29 155 0.25% http://b24.ee/arhitektuur
30 144 0.23% http://b24.ee/kingitused

Oktoober 2016

b24.ee statistika 10.2016
b24.ee statistika 10.2016 (ilmub eta.ee teade statistikaga valetamisest)
Monthly Statistics for October 2016
Total Hits 75402
Total Files 70968
Total Pages 46825
Total Visits 10359
Total KBytes 3312982
Total Unique Sites 2064
Total Unique URLs 2488
Total Unique Referrers 346
Total Unique User Agents 347
Top 30 of 346 Total Referrers
# Hits Referrer
1 40525 53.75% – (Direct Request)
2 8075 10.71% http://b24.ee/
3 6794 9.01% http://b24.ee/admin/index.php
4 1615 2.14% http://b24.ee/otsing
5 1411 1.87% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
6 1154 1.53% http://b24.ee/autoremont
7 913 1.21% http://b24.ee/pakendid
8 883 1.17% http://b24.ee/lisa-firma
9 663 0.88% http://b24.ee/ehitus
10 604 0.80% http://b24.ee/kaubandus
11 524 0.69% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
12 477 0.63% http://b24.ee/uued
13 465 0.62% http://b24.ee/puit-ja-moobel
14 464 0.62% http://b24.ee/puhastus-ja-koristus
15 397 0.53% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
16 370 0.49% http://b24.ee/matusebyrood
17 356 0.47% http://b24.ee/it-ja-arvutid
18 344 0.46% http://b24.ee/trykikojad
19 284 0.38% http://www.b24.ee/
20 235 0.31% http://b24.ee/koolitus
21 234 0.31% http://b24.ee/internetikaubandus
22 212 0.28% http://b24.ee/energeetika
23 203 0.27% https://www.google.ee/
24 164 0.22% http://b24.ee/kinnisvara
25 158 0.21% http://b24.ee/ajaviide
26 151 0.20% http://b24.ee/transport
27 150 0.20% http://b24.ee/oigusabi
28 143 0.19% http://b24.ee/plastik
29 142 0.19% http://b24.ee/turundus-ja-reklaam
30 138 0.18% http://b24.ee/hulgikaubandus

November 2016

b24.ee statistika 11.2016
b24.ee statistika 11.2016
Monthly Statistics for November 2016
Total Hits 95164
Total Files 94519
Total Pages 55863
Total Visits 8655
Total KBytes 6337869
Total Unique Sites 1774
Total Unique URLs 1771
Total Unique Referrers 370
Total Unique User Agents 311
Top 30 of 370 Total Referrers
# Hits Referrer
1 47696 50.12% – (Direct Request)
2 12340 12.97% http://b24.ee/otsing
3 2514 2.64% http://b24.ee/
4 2209 2.32% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
5 2024 2.13% http://b24.ee/ehitus
6 1060 1.11% http://b24.ee/kaubandus
7 837 0.88% http://b24.ee/it-ja-arvutid
8 810 0.85% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
9 799 0.84% http://b24.ee/koolitus
10 784 0.82% http://b24.ee/pakendid
11 783 0.82% http://b24.ee/autoremont
12 716 0.75% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
13 668 0.70% http://b24.ee/internetikaubandus
14 589 0.62% http://b24.ee/matusebyrood
15 587 0.62% http://b24.ee/trykikojad
16 538 0.57% http://b24.ee/transport
17 496 0.52% http://b24.ee/puit-ja-moobel
18 437 0.46% http://b24.ee/transport-ja-logistika
19 407 0.43% http://www.b24.ee/otsing
20 400 0.42% http://b24.ee/raamatupidamine
21 398 0.42% http://b24.ee/turundus-ja-reklaam
22 372 0.39% http://b24.ee/energeetika
23 368 0.39% http://b24.ee/kinnisvara
24 366 0.38% http://b24.ee/ajaviide
25 352 0.37% http://b24.ee/kingitused
26 352 0.37% http://b24.ee/mood
27 344 0.36% http://b24.ee/turism-ja-reisimine
28 337 0.35% http://b24.ee/toidukaubad
29 318 0.33% http://b24.ee/lastekaubad
30 297 0.31% http://b24.ee/oigusabi

Detsember 2016

b24.ee statistika 12.2016
b24.ee statistika 12.2016
Monthly Statistics for December 2016
Total Hits 107391
Total Files 106259
Total Pages 83096
Total Visits 11358
Total KBytes 3077560
Total Unique Sites 2099
Total Unique URLs 1782
Total Unique Referrers 343
Total Unique User Agents 330
Top 30 of 343 Total Referrers
# Hits Referrer
1 79508 74.04% – (Direct Request)
2 6960 6.48% http://b24.ee/
3 1554 1.45% http://b24.ee/otsing
4 1060 0.99% http://b24.ee/ehitus
5 913 0.85% http://b24.ee/kaubandus
6 867 0.81% http://b24.ee/pakendid
7 806 0.75% http://www.b24.ee/otsing
8 683 0.64% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
9 518 0.48% http://b24.ee/internetikaubandus
10 397 0.37% http://b24.ee/kinnisvara
11 394 0.37% http://b24.ee/puit-ja-moobel
12 381 0.35% http://b24.ee/admin/index.php
13 361 0.34% http://www.b24.ee/
14 359 0.33% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
15 347 0.32% http://b24.ee/trykikojad
16 338 0.31% http://b24.ee/koolitus
17 313 0.29% http://b24.ee/autoremont
18 260 0.24% http://b24.ee/transport
19 218 0.20% http://b24.ee/energeetika
20 218 0.20% https://www.google.ee/
21 217 0.20% http://b24.ee/ajaviide
22 213 0.20% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/fb_popup.css
23 194 0.18% http://b24.ee/kaubandus/dlb-trading-oy-663
24 193 0.18% http://b24.ee/matusebyrood
25 184 0.17% http://b24.ee/lisa-firma
26 176 0.16% http://b24.ee/kingitused
27 175 0.16% http://b24.ee/puhastus-ja-koristus
28 173 0.16% http://b24.ee/mood
29 173 0.16% http://b24.ee/pangandus-ja-rahandus
30 168 0.16% http://b24.ee/it-ja-arvutid

Jaanuar 2017

Pildifail lisamata

Monthly Statistics for January 2017
Total Hits 110580
Total Files 108889
Total Pages 85901
Total Visits 12005
Total KBytes 3368541
Total Unique Sites 2105
Total Unique URLs 1516
Total Unique Referrers 352
Total Unique User Agents 328
Top 30 of 352 Total Referrers
# Hits Referrer
1 89593 81.02% – (Direct Request)
2 1332 1.20% http://b24.ee/
3 1151 1.04% http://b24.ee/otsing
4 934 0.84% http://b24.ee/pakendid
5 903 0.82% http://b24.ee/ehitus
6 896 0.81% http://www.b24.ee/otsing
7 860 0.78% http://b24.ee/catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css
8 566 0.51% http://b24.ee/kaubandus
9 456 0.41% http://b24.ee/trykikojad
10 398 0.36% http://b24.ee/it-ja-arvutid
11 383 0.35% http://b24.ee/ilu-ja-tervis
